Programming 808

Bruce Plecan nacelp at bright.net
Thu Dec 3 04:56:52 GMT 1998


Well continuing along here are some more locations off the 808
asbx.  For those new to the list be sure to read the archives about
101+808.  These locations are are as I see them, and few have been verified,
so when attempting to use this info, use care, and
take complete notes.  If errors are found please feel free to contact me.
  Again this is for educational purposes, and learning engine
management.
Bruce

This applies to the 1227808/1227165

ALL FILES ARE COMPARED TO 8 CYL.
Address 4TCyl 4 Cyl 6 Cyl 8 Cyl Discription
              $AF     $B5   $B9   $BC FAN LOW CLNT dC
xC20D  $B3     $B9   $BD  $C4  FAN HI CLNT  .75
xC20E  $14      $14              $37  FAN HI KPH
xC20F  $B9     $B9   $C0    $C1 FAN LOW CLNT dC
xC210  $C0     $C0              $C8 FAN HI CLNT  .75
xC211  $00      $00               $0A FAN KPH
xC212              $FD    $FA   ACC HI TPS  .390
xC213                          $04    ACC DELAY
xC214  $FE    $FE     $E8   ACC HI RPM  x25
xC215  $F0    $F0      $D8   ACC LOW RPM
xC216                           $0A  GEN DELAY  .1
xC217                           $14   DOI TRIM
xC218                           $00   HI MAT
xC219                           $6E LO BAT  .1
xC21A                           $C0 BAT MULTI  .390625
xC21B  $64  $64  $64 $40 HI TPS
xC21C                           $0A LOW TPS
xC21D                           $00 VAR TRP (8)
xC21E  $32 $32  $6C
xC21F                   $20 $1A OUT LIM NV GR RPM/KPH
xC220                            $05 LIT RPM TO 5
xC221                            $05 LIT DEL GR 5
xC222                            $1E OUT LIT GR 2-5
xC223                    $27 $20 LIT DEL GEAR 4
xC224                           $06 OUT LIT TOL 4
xC225                           $FF OUT LIT SHIFT RPM 4
xC226  $D0  $D0        $CD OUT LIT SHIFT MAP 4
xC227                   $34 $2F  OUT LIT NV GR 3
xC228                           $08 OUT LIT RPM TOL 3
xC229                           $FF OUT LIT SHIFT RPM 3
xC22A  $D0    $D0     $CD OUT LIT SHIFT MAP 3
xC22B             $49       $47 OUT LIT NV GR 2
xC22C                          $0C OUT LIT RPM TOL 2
xC22D                          $FF OUT LIT SHIFT RPM 2
xC22E  $D0   $D0      $CD OUT LIT SHIFT MAP 2
xC22F             $7A       $7D OUT LIT NV GR 1
xC230                            $0F OUT LIT RPM TOL 1
xC231                            $FF OUT LIT SHIFT RPM 1
xC232  $D0    $D0       $CD OUT LIT SHIFT MAP 1
xC233
 Table OUT LIT RPM Threshold
  TPSxRPM
xC239  $6E  $6E  $70 TCC LO CLT TMP .75d C
xC23A                    $02 TCC HYST %TPS
xC23B  $50 $50  $5A TCC HI KPH
xC23C                   $0A TCC HI TPS
xC23D                   $0A TCC LO TPS
xC23E                    $04 TCC NEG DELTA TPS%
xC23F  $05  $05   $04 TCC POS TPS%
xC240                     $0A TCC LOK DEL
xC241  $0F   $0F  $14 TCC UNL DELTA HI SEC
xC242                     $00 TCC UNL DELTA LO SEC
xC243  $37 $37 $48 $46 TCC LOK KPH (70)
xC244  $30 $30 $44 $40 TCC UNLOK KPH (64)
xC245  $38 $38 $33 $2E TCC UNL TPS %(KPH)(32)
xC246  $38 $38 $33 $2E (40)
xC247  $38 $38 $33 $2E (48)
xC248  $48 $48 $33 $2E (56)
xC249  $5A $5A $33 $40 (64)
xC24A  $73 $73 $55 $4D (72)
xC24B  $80 $80  $61 (80)
xC24C  $8D $8D $6E $73 (88)
xC24D  $97 $97  $85 (96)
xC24E  $A6 $A6 $A6 $A1 (104)
xC24F  $CD $CD $A6 $B3 (112)
xC250  $1A $1A $0A $0D TCC LCK TPS% (KPH) (32)
xC251  $1A $1A $0A $0D (40)
xC252  $1A $1A $0A $0D (48)
xC253  $26 $26 $0A $0D (56)
xC254  $31 $31 $1A $14 (64)
xC255  $40 $40 $26 $24 (72)
xC256  $4D $4D  $38 (80)
xC257  $5A $5A $4A $4D (88)
xC258  $6E $6E $5A $5C (96)
xC259  $78 $78 $6C $73 (104)
xC25A  $84 $84  $7B (112)
xC25B  $38 $38 $33 $2E TCC LCK TPS% (KPH) (32)
xC25C  $38 $38 $33 $2E (40)
xC25D  $38 $38 $33 $2E (48)
xC25E  $48 $48 $33 $2E (56)
xC25F  $5A $5A $33 $40 (64)
xC260  $73 $73 $55 $4D (72)
xC261  $80 $80  $61 (80)
xC262  $8D $8D $63 $73 (88)
xC263  $97 $97 $85 $8D (96)
xC264  $A6 $A6 $A6 $B3 (104)
xC265  $CD $CD $A6 $B3 (112)
xC266  $1A $1A $0A $0D TCC LCK TPS% (KPH) (32)
xC667  $1A $1A $0A $0D (40)
xC668  $1A $1A $0A $0D (48)
xC669  $26 $26 $0A $0D (56)
xC66A  $31 $31 $1A $14 (64)
xC66B  $40 $40 $26 $24 (72)
xC66C  $4D $4D  $38 (80)
xC66D  $5A $5A $4A $4D (88)
xC66E  $6E $6E $5A $64 (96)
xC66F  $78 $78 $6C $7B (104)
xC670  $84 $84  $7B (112)
xC271  $79 $76 $8A $9E Run BPC






















More information about the Diy_efi mailing list